Ayeryen ki pa metalik FLAT fib optik kab
Fib optik câbles apwovizyone an konfòmite ak espesifikasyon sa yo kapab kenbe tèt ak kondisyon an sèvis tipik pou yon peryòd de vennsenk (25) ane san detriman nan karakteristik sa yo operasyon nan kab la.
Atik | Valè |
Tanperati operasyon | -40 ºC~+60 ºC |
Tanperati enstalasyon | -20 ºC~+60 ºC |
Tanperati depo | -25 ºC~+70 ºC |
Estatik reyon koube | 10 fwa dyamèt kab la |
Reyon koube dinamik | 20 fwa dyamèt kab la |
Karakteristik teknik
1.Dezyèm kouch inik ak teknoloji stranding bay fib la ak ase espas ak andirans koube, ki asire bon pwopriyete optik fib la nan kab la.
2.Kontwòl pwosesis egzat asire bon pèfòmans mekanik ak tanperati
3.High kalite materyèl bwit garanti lavi sa a ki long sèvis nan kab
Seksyon kwa kab
144FO
Idantifikasyon fib ak tib ki lach (TIA-EIA 598-B)
Kòd koulè fib ak tib ki lach yo pral idantifikasyon an akò ak sekans koulè sa yo, lòt sekans ki disponib tou. Koulè file yo pral nwa.
Kòd koulè fib TIA-EIA 598-B | ||||||
4 ~ 12F/T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Ble | Orange | Vèt | Brown | Gri | Blan | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Wouj | Nwa | Jòn | Koulè wouj violèt | Woz | Aqua |
- FTTH PLATEstrikti kab ak paramèt
| |||||||
Konstriksyon ak Paramèt Atik | Deskripsyon | ||||||
Fib optik (G.652D) | 2F | 4F | 12F | ||||
Tib ki lach | Fib pou chak tib | 2 | 4 | 12 | |||
Tib ki lach NON | 1 | 1 | 1 | ||||
Fil vè | NO | 4 | 4 | 4 | |||
FRP manm fòs | Gwosè (mm) | 1.6mm * 2 | |||||
Eksteryè djenn | Materyèl | HDPE | |||||
Epesè(mm) | Nominal:1.0-1.2mm | ||||||
Kab nominal dyamèt(±0.4mm) | 8.1 * 4.6 | 8.1 * 4.6 | 8.1 * 4.6 |
|
|
| |
Kab approx. pwa (±4kg/km) | 40 | 40 | 40 |
|
|
| |
Max. fòs rupture | Ti tan | 1400N | |||||
Max. kraze rezistans | Ti tan | 1000N/100mm | |||||
Minimòm reyon koube | Dinamik | 20 fwa nan dyamèt kab | |||||
Estatik | 15 fwa nan dyamèt kab | ||||||
Ranje tanperati | Enstalasyon | -40℃~+60℃ | |||||
Depo | -40℃~+60℃ | ||||||
Operasyon | -30℃~+60℃ |
Tès prensipal mekanik ak karakteristik anviwònman an
1.Tensile fòs IEC 794-1-E1 1000N
2.Crush tès IEC 60794-1-E3 2000N
3.Impact Tès IEC 60794-1-E4
4.Repete koube IEC 60794-1-E6
5.Torsion IEC 60794-1-E7
6.Pénétration dlo IEC 60794-1-F5B
7.Temperature monte bisiklèt IEC 60794-1-F1
8.Compound Flow IEC 60794-1-E14
9.Sheath High Voltage Test
Longè bobine
Longè bobin estanda: 4km/tanbou, lòt longè disponib tou.
Tanbou kab
Câbles yo chaje nan tanbou an bwa fumige.
Anbalaj kab
Tou de bout kab la pral sele ak bouchon plastik apwopriye pou anpeche antre imidite pandan anbake, manyen ak depo. Fen anndan an disponib pou tès la.