Nonmetal pwòp tèt ou sipòte FTTH gout kab
Nonmetal pwòp tèt ou sipò ftth gout kab ki ofri pa GDTX yo fèt, fabrike ak teste dapre estanda yo jan sa a: Pwoteksyon ki pa metalik deyò zèklè, konsepsyon entèferans anti-elektrik.
Fib optik câbles apwovizyone an konfòmite ak espesifikasyon sa yo kapab kenbe tèt ak kondisyon an sèvis tipik pou yon peryòd de vennsenk (25) ane san detriman nan karakteristik sa yo operasyon nan kab la.
Seksyon kwa kab
Dimansyon ak Deskripsyon
Konstriksyon ak Paramèt Atik | Deskripsyon | |||
Fib optik (G.657A1) | 1C | 2C |
| |
Fib optik | Fibnimewo | 1 | 2 | |
Koulè | Blue, Oswa TIA-EIA 598-B | |||
FRP | Gwosè | 0.5mm * 2 | ||
Messenger | Gwosè FRP | 1.0mm FRP | ||
Eksteryè djenn | Materyèl | LZSH jakèt | ||
KabGwosè(±0.2mm) | 2.0 * 5.0 | 2.0 * 5.0 |
| |
Kab approx. pwa (±2kg/km) | 21 | 21 |
| |
Espansyon | ≧80m | |||
Flèch maksimòm (SAG) | Enstalasyon ayeryen:sibside maksimòm 1% (SAG) | |||
Chaj vòltaj (kout tèm) | ≦300N | |||
Lavi itil (minimòm) | 25ane | |||
Tanperati operasyon | Soti nan -20 ℃ jiska + 60 ℃ | |||
Tanperati nan depo | Soti nan -20 ℃ jiska + 60 ℃ | |||
Tanperati enstalasyon | Soti nan -20 ℃ jiska + 60 ℃ | |||
Anbalaj | 1000m pou chak tanbou | |||
Enprime mo | Menm jan ak egzijans kliyan |
Idantifikasyon fib (TIA-EIA 598-B)
Kòd koulè fib TIA-EIA 598-B | ||||||
2FO | 1 | 2 |
| |||
Ble | Orange |
|
|
|
|
Longè bobine
Longè bobine estanda: 1000M/2 000M/bobine, lòt longè disponib tou.
Tanbou kab
Câbles yo chaje nan tanbou an bwa ak corton.